Ligue 1 > Communauté > Classement Général
| Pos | Nom | Pts | # | Moy | Bons/Mauvais Pronos | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvain | 175.47 | 368 | 0.48 | 166 / 202 | 45.11% |
| 2 | Tib | 160.87 | 320 | 0.50 | 156 / 164 | 48.75% |
| 3 | Cdufosse | 160.76 | 357 | 0.45 | 154 / 203 | 43.14% |
| 4 | Yoyann | 151.62 | 357 | 0.42 | 151 / 206 | 42.30% |
| 5 | Piecol | 146.17 | 360 | 0.41 | 158 / 202 | 43.89% |
| 6 | Furax13 | 125.5 | 358 | 0.35 | 159 / 199 | 44.41% |
| 7 | Random_jeannot | 118.21 | 369 | 0.32 | 148 / 221 | 40.11% |
| 8 | Badoigoal | 117.14 | 369 | 0.32 | 149 / 220 | 40.38% |
| 9 | Cissou | 103.98 | 226 | 0.46 | 111 / 115 | 49.12% |
| 10 | Babu52 | 98.18 | 199 | 0.49 | 98 / 101 | 49.25% |
| 11 | Mako | 93.92 | 186 | 0.50 | 83 / 103 | 44.62% |
| 12 | Johnmagicbet | 91.54 | 366 | 0.25 | 138 / 228 | 37.70% |
| 13 | Vybz974 | 82.57 | 162 | 0.51 | 73 / 89 | 45.06% |
| 14 | Laubergiste13 | 72.49 | 129 | 0.56 | 63 / 66 | 48.84% |
| 15 | Stephane688 | 69.05 | 179 | 0.39 | 83 / 96 | 46.37% |
| 16 | Farid | 66.38 | 170 | 0.39 | 76 / 94 | 44.71% |
| 17 | Pascal68 | 59.44 | 162 | 0.37 | 76 / 86 | 46.91% |
| 18 | Marcel | 57.45 | 230 | 0.25 | 93 / 137 | 40.43% |
| 19 | Pixed | 50.45 | 90 | 0.56 | 41 / 49 | 45.56% |
| 20 | Letishalunghofe | 48.61 | 80 | 0.61 | 42 / 38 | 52.50% |
| 21 | Onboitkoi | 48.3 | 316 | 0.15 | 108 / 208 | 34.18% |
| 22 | Rémi | 48.07 | 149 | 0.32 | 65 / 84 | 43.62% |
| 23 | Vetari | 46.71 | 80 | 0.58 | 41 / 39 | 51.25% |
| 24 | Catonalain | 45.26 | 110 | 0.41 | 49 / 61 | 44.55% |
| 25 | Riep - bistro des pronos | 35.8 | 93 | 0.38 | 41 / 52 | 44.09% |
| 26 | Dadou42 | 33.67 | 66 | 0.51 | 31 / 35 | 46.97% |
| 27 | Rafale56 | 27.89 | 53 | 0.53 | 33 / 20 | 62.26% |
| 28 | Platcestbeau | 26.07 | 106 | 0.25 | 39 / 67 | 36.79% |
| 29 | Christophem | 20.19 | 35 | 0.58 | 20 / 15 | 57.14% |
| 30 | Andripro | 18.23 | 10 | 1.82 | 8 / 2 | 80.00% |
| 31 | Riada94 | 18.11 | 38 | 0.48 | 18 / 20 | 47.37% |
| 32 | Eagle92 | 16.22 | 20 | 0.81 | 13 / 7 | 65.00% |
| 33 | Alex_mars | 14.19 | 34 | 0.42 | 15 / 19 | 44.12% |
| 34 | Griboude | 13.7 | 10 | 1.37 | 6 / 4 | 60.00% |
| 35 | Pes | 12.01 | 40 | 0.30 | 17 / 23 | 42.50% |
| 36 | Rico | 11.72 | 20 | 0.59 | 10 / 10 | 50.00% |
| 37 | Thancoba | 11.34 | 29 | 0.39 | 13 / 16 | 44.83% |
| 38 | Vivi20032000 | 10.69 | 10 | 1.07 | 7 / 3 | 70.00% |
| 39 | Giovanni2910 | 9.58 | 20 | 0.48 | 10 / 10 | 50.00% |
| 40 | Dark_va_dehors | 9.47 | 69 | 0.14 | 23 / 46 | 33.33% |
| 41 | Jayrem | 9.21 | 10 | 0.92 | 6 / 4 | 60.00% |
| 42 | Attila93 | 8.99 | 10 | 0.90 | 5 / 5 | 50.00% |
| 43 | Guillaume | 6.67 | 60 | 0.11 | 19 / 41 | 31.67% |
| 44 | Zelaone | 6.59 | 60 | 0.11 | 21 / 39 | 35.00% |
| 45 | Run64 | 5.6 | 14 | 0.40 | 7 / 7 | 50.00% |
| 46 | Pemonnet | 5.6 | 10 | 0.56 | 4 / 6 | 40.00% |
| 47 | Daveudaimon | 4.13 | 8 | 0.52 | 4 / 4 | 50.00% |
| 48 | Emmaboscy | 4.08 | 18 | 0.23 | 7 / 11 | 38.89% |
| 49 | Loupgarou68 | 3.82 | 3 | 1.27 | 2 / 1 | 66.67% |
| 50 | Lucchini | 2.7 | 40 | 0.07 | 13 / 27 | 32.50% |
| 51 | Alex6 | 2.24 | 18 | 0.12 | 6 / 12 | 33.33% |
| 52 | Nayme | 1.38 | 1 | 1.38 | 1 / 0 | 100.00% |
| 53 | Maxou | 1.26 | 20 | 0.06 | 6 / 14 | 30.00% |
| 54 | Yawk | 0.69 | 20 | 0.03 | 6 / 14 | 30.00% |
| 55 | Pronhag | 0.63 | 5 | 0.13 | 2 / 3 | 40.00% |
| 56 | Cyden | 0.63 | 10 | 0.06 | 4 / 6 | 40.00% |
| 57 | Jack.co | 0.1 | 10 | 0.01 | 3 / 7 | 30.00% |
| 58 | Di-gi | -3.0 | 3 | -1.00 | 0 / 3 | 0.00% |
| 59 | Eddyboy95 | -3.78 | 10 | -0.38 | 2 / 8 | 20.00% |
| 60 | Leto115 | -4.0 | 4 | -1.00 | 0 / 4 | 0.00% |
| 61 | Zlucks | -4.05 | 30 | -0.14 | 9 / 21 | 30.00% |
| 62 | Alban-losc | -4.1 | 10 | -0.41 | 2 / 8 | 20.00% |
| 63 | Camille | -4.37 | 10 | -0.44 | 2 / 8 | 20.00% |
| 64 | Slmt71 | -4.79 | 52 | -0.09 | 15 / 37 | 28.85% |
| 65 | Titi camara | -6.55 | 90 | -0.07 | 24 / 66 | 26.67% |
| 66 | Olivier h | -6.93 | 20 | -0.35 | 5 / 15 | 25.00% |
| 67 | Denis | -8.25 | 29 | -0.28 | 5 / 24 | 17.24% |
| 68 | Pronoman | -19.6 | 262 | -0.07 | 49 / 213 | 18.70% |

